新乡广播电视大学(新乡市工业学校)集中供暖项目
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:新乡广播电视大学(新乡市工业学校)集中供暖项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:新交GCZB-2021-0370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:招标文件及工程量清单、图纸范围内内容及质保期内保修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:毕玉泉、王学艺、郦卫东、梁一波、崔连献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2021-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》和《新乡市公共资源交易管理中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:35000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:新乡广播电视大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市金穗大道437号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王博峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:15737373528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市郑东新区建业总部港D座5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐海燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:13643900079 18567531160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:新乡市住房和城乡建设局建设工程招标投标办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-3696569 |